| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 59.90 | 59.90 |
| 2 | 31.74 | 63.48 |
| 3 | 21.27 | 63.80 |
| 4 | 16.03 | 64.12 |
| 5 | 12.89 | 64.43 |
| 6 | 10.79 | 64.75 |
| 7 | 9.30 | 65.12 |
| 8 | 8.18 | 65.44 |
| 9 | 7.32 | 65.88 |
| 10 | 6.62 | 66.20 |
| 11 | 6.05 | 66.51 |
| 12 | 5.57 | 66.82 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 59.90 | 59.90 |
| 2 | 31.42 | 62.84 |
| 3 | 21.21 | 63.64 |
| 4 | 16.14 | 64.54 |
| 5 | 13.03 | 65.14 |
| 6 | 10.96 | 65.74 |
| 7 | 9.56 | 66.94 |
| 8 | 8.44 | 67.54 |
| 9 | 7.57 | 68.14 |
| 10 | 6.93 | 69.33 |
| 11 | 6.36 | 69.93 |
| 12 | 5.88 | 70.53 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 59.90 | 59.90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 59.90 | 59.90 |
| 2 | 31.60 | 63.21 |
| 3 | 21.19 | 63.58 |
| 4 | 16.11 | 64.44 |
| 5 | 12.93 | 64.64 |
| 6 | 11.00 | 65.98 |
| 7 | 9.47 | 66.29 |
| 8 | 8.35 | 66.78 |
| 9 | 7.45 | 67.03 |
| 10 | 6.79 | 67.90 |
| 11 | 6.18 | 68.02 |
| 12 | 5.75 | 69.00 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 61.28 | 61.28 |
| 2 | 31.00 | 61.99 |
| 3 | 20.84 | 62.52 |
| 4 | 15.76 | 63.06 |
| 5 | 12.72 | 63.59 |
| 6 | 10.69 | 64.12 |
| 7 | 9.24 | 64.66 |
| 8 | 8.15 | 65.19 |
| 9 | 7.30 | 65.72 |
| 10 | 6.63 | 66.26 |
| 11 | 6.07 | 66.79 |
| 12 | 5.61 | 67.32 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 59.90 | 59.90 |
| 2 | 31.00 | 61.99 |
| 3 | 20.84 | 62.52 |
| 4 | 15.76 | 63.06 |
| 5 | 12.72 | 63.59 |
| 6 | 10.69 | 64.12 |
| 7 | 9.24 | 64.66 |
| 8 | 8.15 | 65.19 |
| 9 | 7.30 | 65.72 |
| 10 | 6.63 | 66.26 |
| 11 | 6.07 | 66.79 |
| 12 | 5.61 | 67.32 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 61.28 | 61.28 |
| 2 | 31.10 | 62.19 |
| 3 | 20.91 | 62.72 |
| 4 | 15.78 | 63.12 |
| 5 | 12.73 | 63.64 |
| 6 | 10.75 | 64.52 |
| 7 | 9.24 | 64.70 |
| 8 | 8.16 | 65.29 |
| 9 | 7.37 | 66.37 |
| 10 | 6.66 | 66.60 |
| 11 | 6.11 | 67.16 |
| 12 | 5.70 | 68.35 |
kj07yo
ypci7i
v1x6ef
dywb7k
qnilqp
isc48s
pu61i2
r4931u
l7rygl
b8gmi2
gqmj9j
9v68bf
kg8z5i
ujio13
j7quzv
f03p39
28es2g
fhi9hm
48dei5
zt720s
xl747o
9ugped
vot1wu
bsv2b4
j5z1ei
chxqvv